2013 – Mines – Concessions minières
Concessions minières 2013
N° | Date d'entrée en vigueur | Référénce (N° arrêté (A) ou décret (D) | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Région | Périmètre | Substance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | D2006-359 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Dakar | Bargny | Calcaires |
2 | 2007 | D2007-1326 | GCO | Thiès | Grande Cote | Zircon,Ilménite,Rutile,Leucoxene |
3 | 2006 | D2006-360 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Thiès | Bandia | Calcaires |
4 | 2006 | D2006-361 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Thiès | Pout | Calcaires |
5 | 2000 | D2000-105 | Ciments du Sahel | Thiès | Kirene | Calcaires |
6 | 2000 | D2000-106 | Ciments du Sahel | Thiès | Thiecky | Argiles |
7 | 1999 | D2008-411 | Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | Thiès | Tobene Nord | Phosphates de chaux |
8 | 1999 | D2008-160 | Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | Thiès | Tobene Sud | Phosphates de chaux |
9 | 2008 | D2008-615 | Dangote | Thiès | Foret classée de Pout | Calcaires |
10 | 1979 | D79-30 | Prochimat | Thiès | Mbour (S-E, S-W) | Attapulgites |
11 | 1998 | D1998-457 | Sénégal Mines | Thiès | Mbodiène | Attapulgites |
12 | 2009 | D2009-728 Attribution | SDI | Thiès | Bandia | Calcaires |
13 | 2009 | D2009-728 Attribution | SDI | Thiès | Thicky | Argiles, Latérite |
14 | 2012 | D2012-264 | Socièté Industrie Africaine des verres IAV-SA | Thiès | Fass _Boye-Diogo | sable extra-siliceux |
15 | 1985 | D1985-399 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thiès | Warrang | argile industrielle, sépiolite, attapulgite |
16 | 1985 | D1985-409 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thiès | Mbodiene | argile, sépiolite, attapulgite |
17 | 1985 | D1985-411 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thiès | Allou Kagne | argile industrielle, sépiolite, attapulgite |
18 | 1985 | D1985-413 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Dakar | Sébikotane | argile, sépiolite, attapulgite |
19 | 2007 | D2007-851 | Arcelor MITTAL Steel Holdings AG | Kedougou | Falémé | Fer |
20 | 2007 | D2007-564 Transfert | Sabodala Gold Operations (SGO) | Kedougou | Sabodala | Or, Argent, |
21 | 2007 | Société d'Exploration, d'Exploitation, d'Importation et de Commercialisation en Afrique (Sored Mines) | Kedougou | Niamia | Or | |
22 | 2007 | D2010-83 | OROMIN Joint Venture Group LTD | Kedougou | Golouma | Or |
23 | 2005 | D2005-207 | Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics | Tambacouda | Ibel et Ndébou | Marbre |
24 | 2005 | D2005-208 | Société d'Exploitation des Gisements de Marbres | Kedougou | Ndébou | Marbre |
25 | 2005 | D2005-209 | Société Polymarbre Bzou Fès | Kedougou | Ndébou, Bandafassi | Marbre |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal