2014 – Mines – Artisanales
Petites mines 2014
Référence Arrêté | Nom Permis | Parties | Substances | Région | Date de demande | Date d'Octroi | Date de Fin de Validité | superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A007859 | Tinkoto | Gie Dionda | Au | Kedougou | 13/01/2006 | 23/11/2006 | 18/01/2017 | 0.5772 km2 |
A07190 | Silacounda | Socièté Gaillac-Guèye Sarl (100%) | Au | Kedougou | 03/05/2009 | 24/07/2009 | 01/12/2016 | 0.5100 km2 |
A00267 | douta | GIE Sanoubara (100%) | Au | Kedougou | 01/03/2009 | 12/01/2010 | 13/04/2016 | 0.4945 km2 |
A006381 | Tamakoumala | SN MINERAL MINING (100%) | Au | Kedougou | 05/05/2011 | 25/07/2011 | 05/06/2013 | 0.5280 km2 |
A008252 | Dialé | socièté Qumba mort et Compagnie (100%) | Au | Kedougou | 20/10/2010 | 05/08/2011 | 18/12/2015 | 0.4997 km2 |
A012463 | FADOUMARA | GIE WALY GNIMA | Au | Kedougou | 11/07/2011 | 15/11/2011 | 27/08/2016 | 0.4992 km2 |
A00266 | NGARI | GIE BENCOUTOU (100%) | Au | Kedougou | 15/07/2009 | 12/01/2012 | 28/08/2016 | 0.4999 km2 |
A000434 | Koliya | Excaf ASIA-Africa | Au | Kedougou | 10/01/2012 | 19/01/2012 | 18/03/2016 | 0.5000 km2 |
A000762 | Sarako | GIE Gold Placer (100%) | Au | Kedougou | 08/08/2010 | 27/01/2012 | 27/08/2016 | 50.0220 Ha |
A04343 | Marounding Sud | Van-Gold S.U.A.R.L (100%) | Au | Kedougou | 13/02/2012 | 19/06/2012 | 18/06/2016 | 50.0650 Ha |
A004616 | TIANKOU BASSADIE | Au | Kedougou | 23/04/2012 | 29/06/2012 | 05/02/2017 | 0.5000 km2 | |
A009240 | SAME | COMPAGNIE SENEGALAISE DES MINES | Au | Kedougou | 07/12/2012 | 14/06/2013 | 14/06/2017 | 0.5474 km2 |
A012042 | Khayamakho dioura | MADISSIMO (100%) | Au | Kedougou | 13/05/2013 | 24/07/2013 | 23/07/2017 | 49.6083 Ha |
A0016894 | Placer de Bondala | SEN ITA GOLD (100%) | Au | Kedougou | 29/05/2013 | 08/10/2013 | 13/10/2017 | 50.0000 Ha |
A017339 | Ngary Ouest | VENDOME HOLDING SAU (100%) | Au | Kedougou | 24/07/2013 | 29/10/2013 | 28/10/2015 | 50.0000 Ha |
A17340 | Tambabérie | CASA BAMBA (100%) | Au | Kedougou | 14/06/2013 | 29/10/2013 | 28/10/2017 | 50.0000 Ha |
A0017345 | Gangara | Au | Kedougou | 22/07/2013 | 29/10/2013 | 28/10/2015 | 50.0000 Ha | |
A00539 | Sansela 1 | Galaxies Industries corporation Sa | Au | Kedougou | 17/07/2013 | 16/01/2014 | 15/01/2016 | 0.5000 km2 |
A02472 | Couloirs Orpaillages | République du Sénégal (100%) | Au | Kedougou | 14/06/2013 | 10/02/2014 | 255.7891 km2 | |
A09928 | Kayamakho | GIE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT (100%) | Au | Kedougou | 28/02/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 0.4938 km2 |
A09929 | DJIGUI | GIE DJIGUI (100%) | Au | Kedougou | 26/03/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 31.3465 Ha |
A09930 | MADINA LINGUEYA | IBRAHIMA SAMB (100%) | Au | Kedougou | 21/03/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 0.4998 km2 |
A09932 | Garaboureye-Nord | Ndeye Maty Trade (100%) | Au | Kedougou | 07/03/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 49.9106 Ha |
A09940 | Foukhanding | EEEMS SARL (100%) | Au | Kedougou | 21/08/2013 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 0.5013 km2 |
A09944 | KAWSARA | SENGOLD COMPANY (100%) | Au | Kedougou | 27/03/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 49.7800 Ha |
DAE15/11/2013 | KAWSARA | SENGOLD COMPANY (100%) | Au | Kedougou | 23/09/2013 | 18/06/2014 | 18/06/2016 | 49.7800 Ha |
DAEA10/02/2014 | FOUKHANDING | EEEMS (100%) | Au | Kedougou | 17/02/2014 | 18/06/2014 | 17/06/2016 | 50.6010 Ha |
A015395 | BANTAKOCOUTA | GIE FOUKHABA (100%) | Au | Kedougou | 02/04/2014 | 23/06/2014 | 06/02/2016 | 50.1081 Ha |
A13354 | DJILABOUGOU | Bandafassi SARL | Au | Kedougou | 19/06/2014 | 28/08/2014 | 27/08/2016 | 0.5000 km2 |
A014276 | BANTA SUD | GIE ORPAILLEURS DE BANTAKO (100%) | Au | Kedougou | 17/11/2011 | 28/08/2014 | 27/08/2016 | 0.4980 km2 |
A15395 | Foukhaba | GIE FOUKHABA (100%) | Au | Kedougou | 14/02/2014 | 07/10/2014 | 06/10/2016 | 49.4726 Ha |
A003909 | Moura et Bondala | Libidor (100%) | Au | Tambacounda | 26/03/2002 | 11/06/2002 | 28/08/2017 | 6.6684 km2 |
A10181 | NGari Sud | GOLDSKY (100%) | Au | Kedougou | 20/08/2009 | 02/11/2009 | 28/08/2016 | 0.4992 km2 |
A03080 | périmètre de Makabingui | GIE TERIYA (100%) | Au | Kedougou | 14/01/2010 | 30/03/2010 | 30/03/2012 | 49.9722 Ha |
A000764 | SANSELA | GIE LAWOL BAMTAARE (100%) | Au | Kedougou | 23/08/2011 | 27/01/2012 | 26/01/2012 | 0.5000 km2 |
A000774 | Satadougou bafé | SARL Senegal Gold Record Trading (100%) | Au | Kedougou | 12/04/2011 | 27/01/2012 | 26/01/2014 | 0.5000 km2 |
A01598 | MAROUNDING | COMPAGNIE KHADIM RASSOUL | Au | Kedougou | 24/11/2008 | 17/02/2009 | 30/01/2014 | 0.5062 km2 |
A00260 | Tomboronkoto | GIE Tomboronko (100%) | Au | Kedougou | 15/07/2009 | 12/01/2010 | 12/01/2012 | 49.9997 Ha |
A0000262 | NGARI SEEKOTO | GIE BENKANTO (100%) | Au | Kedougou | 15/07/2009 | 12/01/2010 | 28/10/2015 | 50.2907 Ha |
A00263 | DJINDJI BASSARI | GIE CARECIM (100%) | Au | Kedougou | 04/09/2009 | 12/01/2010 | 24/02/2015 | 0.5000 km2 |
A06899 | SEGUEKHO BIS | Diakha Gold Mines | Au | Kedougou | 13/05/2010 | 29/07/2010 | 27/02/2015 | 0.5001 km2 |
A001364 | FADOUGOU NIAFFA | NIAZA BTP SARL (100%) | Au | Kedougou | 27/07/2010 | 08/02/2011 | 07/02/2013 | 0.4933 km2 |
A004661 | DIAKHA | COMPTOIR NUMISMATIQUE SERGE GUELLE KEDOUGOU | Au | Kedougou | 07/12/2010 | 04/05/2011 | 03/05/2013 | 0.5376 km2 |
A004662 | BRANDOUFARY | COMPTOIR NUMISMATIQUE SERGE GUELLE KEDOUGOU | Au | Kedougou | 07/12/2010 | 04/05/2011 | 03/05/2013 | 0.5393 km2 |
A0018583 | kORONKOTO | TSG MINING COMPANY SARL (100%) | Au | Kedougou | 03/10/2013 | 28/11/2013 | 27/11/2015 | 48.8488 Ha |
A02327 | Ngari Marounding | Sonko et Fils SARL (100%) | Au | Tambacounda | 21/01/2010 | 15/03/2010 | 14/03/2014 | 0.4675 km2 |
A002659 | GIE CARECIM (100%) | Au | Tambacounda | 30/11/2012 | 25/02/2013 | 0.5000 km2 |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2016 Comité National ITIE Sénégal