Liste des Permis Hydrocarbures 2014
Titulaires de permis
Bloc | Référence/Arrêté d'octroi | Association (Opérateur/Associé) | Part % | Date de demande | Date de début d'exploitation / Attribution du Permis de recherche | Date de fin de validité de la période de recherche | Superficie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en phase de recherche) | ||||||||||
Coordonnées dans le lien du Journal Officiel/Convention | ||||||||||
Exploitation | ||||||||||
1. DIENDER (GADIAGA) | (décret N°2004-851) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article2513 | Fortesa | 0.7 | 38091 | 37530 | Dossier renouvellement en cours | 1,5 Km² | ||
PETROSEN | 30% | |||||||||
2. DIENDER (SADIARATOU) | (décret N° 2009-800) | Points | Latitude | Longitude | Fortesa | 70% | 39721 | 40026 | 2029 | 82 Km² |
SA_A | 14°58’39,844’’ | 17°00’41,621’’ | PETROSEN | 30% | ||||||
SA_B | 14°53’13,478’’ | 17°02’48,070’’ | ||||||||
SA_C | 14°54’55,938’’ | 17°07’24,194’’ | ||||||||
SA_D | 14°59’09,199’’ | 17°04’39,532’’ | ||||||||
Recherche | ||||||||||
3. DIENDER | (décret n° 2014-977) | Points | Latitude | Longitude | Fortesa | 0.9 | 41872 | 44428 | 1063,55 Km2 | |
A | 14°54'16"N (Intersection avec la ligne de côte Dakar-Saint Louis) | 17°08'18"O | PETROSEN | 0.1 | 41659 | |||||
B | 15°17'30"N (Intersection avec la ligne de côte Dakar-Saint Louis) | 16°50'00"O | ||||||||
C | 14°46'42"N | 16°50'00"O | ||||||||
D | 14°46'42"N | 17°08'18"O | ||||||||
4. SALOUM | (décret n° 2014-976) | Points | Latitude | Longitude | Tender Oil and Gas Casamance Sarl | 0.9 | 41527 | 41872 | 44793 | 14 290 Km² |
A | 14° 20’ 00" | 16°55'50'' W | PETROSEN | 0.1 | ||||||
B | (Intersection entre la côte et le parallèle 14° 20’ 00") | |||||||||
C | 13°35'33'' N | |||||||||
D | (Intersection de la ligne de la frontière gambienne avec la ligne de côte) | 16°32'53'' W | ||||||||
Points | Latitude | Longitude | ||||||||
5. SENEGAL ONSHORE SUD | (décret n° 2014-1214) | A | 15°00'00'' W | 13°29'29'' N (Intersection de la ligne de frontière avec la Gambie avec le méridien 15°00'00'' W) | Tender Oil and Gas Casamance Sarl | 0.9 | ||||
B | 15°00'00'' W | 12°41'30'' N (Intersection de la ligne de la frontière avec la Guinée Bissau avec le méridien 15°00'00'' W) | PETROSEN | 0.1 | 41527 | 41904 | 44825 | 15 231 Km² | ||
C | 16°46'03'' W | 13°03'27'' N (Intersection de la ligne de la frontière gambienne avec la ligne de côte) | ||||||||
D | 16°43'3,20'' W | 12°20'20,80'' N (Intersection de la ligne de frontière Bissau guinéenne avec la ligne de côte) | ||||||||
6. DIOURBEL | (décret n° 2013-1017) | Points | Latitude | Longitude | A-Z Petroleum Products Ltd | 0.9 | 16 Fev 2012 | 41473 | 44029 | 17 265 Km² |
I | 16°30’00" W | 15°10’00" N | PETROSEN | 0.1 | ||||||
L | 1630'00" W | 14°20'00'' N | ||||||||
K | 15°00’0,00" W | 14°20'00'' N | ||||||||
J | 15°00’0,00" W | 15°10’0,00"N | ||||||||
7. LOUGA | (décret n° 2013-1015) | Points | Latitude | Longitude | Blackstairs Energy Senegal Limited | 0.9 | 41058 | 41473 | 44029 | 26 849 Km² |
A | 16°31'59'' W | PETROSEN | 0.1 | |||||||
B | (Intersection de la ligne de côte avec le parallèle 16°04’00 ‘’) | 16°04'00'' N | ||||||||
C | 15°00'00'' W | 16°41'00'' N (Intersection de la ligne de frontière avec le méridien 15°00'00'' W) | ||||||||
D | 15°00'00'' W | 15°10'00'' N | ||||||||
E | 16°50'00'' W | 15°10'00'' N | ||||||||
8. SENEGAL OFFSHORE SUD SHALLOW | (décret n° 2012-1370) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9627 | Elenito Senegal LLC | 0.9 | 41016 | 41241 | 43978 | 7 920 Km² | ||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
9.DJIFFERE OFFSHORE | (décret n° 2013-1016) | Points | Latitude | Longitude | Rex Atlantic Ltd | 0.9 | 41012 | 41473 | 44333 | 4 584,4 Km² |
A | 16°51'58'' W (Intersection of the coast line and the parallel 14°11'24'' N) | 14°11'24'' N | PETROSEN | 0.1 | ||||||
B | 17°23’12’’ W | 14°11’24’’ N | ||||||||
C | 17°23’12’’ W | 13°35’30’’ N | ||||||||
D | 16°32'53'' W (Intersection of the coast line and the parallel 13°35'33'' N | 13°35'33'' N | ||||||||
10. CAYAR OFFSHORE PROFOND | (décret n° 2012-596) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10085 | Kosmos Energy | 0.6 | 03 oct 2011 | 41079 | 44183 | 5 465 Km² | ||
Timis Corporation | 0.3 | |||||||||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
11. SAINT LOUIS OFFSHORE PROFOND | (décret n° 2012-597) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10084 | Kosmos Energy | 0.6 | 40819 | 41079 | 44183 | 6 955 Km² | ||
Timis Corporation | 0.3 | |||||||||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
12. RUFISQUE OFFSHORE PROFOND | (décret n° 2011-1824) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9432 | African Petroleum Senegal Limited | 0.9 | 40472 | 40857 | 43778 | 10 357 Km² | ||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
13.SENEGAL OFFSHORE SUD PROFOND | (décret n° 2011-1808) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9391 | African Petroleum Senegal Limited | 0.9 | 40472 | 40849 | 43952 | 5438 ,97 Km² | ||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
14.CAYAR OFFSHORE SHALLOW | (décret n° 2008-1435) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7440 | Oranto Petroleum Ltd | 0.9 | 39412 | 39794 | 43768 | 3 618 Km² | ||
PETROSEN | 0.1 | |||||||||
15.RUFISQUE OFFSHORE | (décret n° 2004-1491) | http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article4485 | Capricorn | 0.4 | 38078 | 38314 | 43497 | 7 136,935 Km² | ||
16.SANGOMAR OFFSHORE | ConocoPhilipps | 0.35 | ||||||||
17.SANGOMAR OFFSHORE PROFOND | Far | 0.15 | ||||||||
PETROSEN | 0.1 |
Cliquez ici pour retourner à la page Liste des permis
Source: Rapport ITIE-Sénégal 2014
Copyright © Octobre2016 Comité National ITIE Sénégal
Copyright © Octobre2016 Comité National ITIE Sénégal